Stöckli-Bike-Kids-Cup 2011

vor 13 Jahren von freerider97
Nach den ersten vier Rennen vom Stöckli-Bike-Kids-Cup bin ich mit 33 Punkten an der Spitze der Rangliste. Das nächste Rennen heisst Crazy Race Jassbach. Es ist eine spektakuläre und anstrengende Strecke. Man muss 3 Runden fahren und für diese Runden hat man ca. 1h. Also, jetzt heisst es noch trainieren bis zum Renntag.

1 Ryf Joris Täuffelen 9 9 15 9 42
2 Teuscher Markus Längenbühl 15 8 8 6 37
3 Hirschi Marc RRC Bern 7 12 0 15 34
4 Feuz Tom Lauterbrunnen 12 2 10 5 29
5 Bärtschi Lloyd Bike Club Spiez 0 10 12 7 29
6 Schori Remo Bike Club Spiez 0 15 3 10 28
7 Käch Bruno Bike Club Spiez 0 23 0 0 0 23
8 Gugger Noah RC Steffisburg 10 0 9 0 0 19
9 Liechti Ken RC Steffisburg 8 3 7 0 0 18
10 Hofer Cedric RV Ersigen 4 6 0 8 0 18
11 Schmid Pascal RC Steffisburg 6 5 2 3 0 16
12 Schmid Janik RC Steffisburg 5 4 6 0 0 15
13 Kämpf Hannes 0 0 0 12 0 12
14 Fankhauser Marcel RC Steffisburg 0 2 4 2 0 8
15 Tschanz Matthias RC Steffisburg 0 7 0 0 0 7
16 Enghard Dyan Bike Club Spiez 0 2 0 4 0 6
17 Studer Raffael RC Steffisburg 0 0 5 0 0 5
18 Wäfler Elia Bike Club Spiez 0 2 0 2 0 4
19 Graf Timon Adelboden 3 0 0 0 0 3
20 Meyer Matthias Homberg 2 0 0 0 0 2
21 Badertscher Diego Wattenwil 2 0 0 0 0 2
22 Schaller Michael Teuffenthal 2 0 0 0 0 2
23 Pfund Nicolas Bike Club Spiez 0 2 0 0 0 2
24 Messer Janik RV Ersigen 0 0 2 0 0 2
25 Kappeler Sven Bike Club Spiez 0 0 0 2 0 2
26 Mosimann Kjell RV Ersigen 0 0 2 0 0 2 Kommentare

freerider97

vor 13 Jahren 9/1/2011

Letzte Beiträge von freerider97

mal angesehen.
Hansueli Spitznagel